Cilindro Roda Gm S10 Controil C3554
Cilindro roda gm s10 - controil - c3554 - peca
Especificações
*antes de comprar confirme compatibilidade informando
Todos os dados do veiculo no campo de perguntas*
Gm
94770079
Diâmetro do cilindro
23,810 mm
Compatibilidade
Chevrolet
S10 advantage sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 advantage 2.5 flex 4x2 cd ecotec 2.5 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 c.cab 4x4 sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab colina sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab colina 4x2 sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab executive sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab executive sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab rodeio sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab rodeio sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab tornado sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
S10 c.cab tornado 4x2 sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 freeride ecotec 2.5 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 high country 4x4 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x2 cabine dupla sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 ls 4x2 cabine simples sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 ls 4x2 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x2 cd at duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x2 cs duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x2 cs mt duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x4 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x4 chassis duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ls 4x4 cs duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 lt 2.5 flex 4x2 cd ecotec 2.5 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 lt 2.5 flex 4x4 cd ecotec 2.5 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 lt 4x2 cabine dupla sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 lt 4x2 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 lt 4x4 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ltz 2.5 flex 4x2 cd ecotec 2.5 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ltz 2.5 flex 4x4 cd ecotec 2.5 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ltz 4x2 cabine dupla automática sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 ltz 4x2 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ltz 4x2 cd at duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 ltz 4x4 cd duramax 2.8 l 16v dohc l4 2012/2016
S10 s.cab 4x2 sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 s.cab advantage sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 s.cab colina sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
S10 s.cab executive sohc 2.4 l 8v sohc l4 2012/2016
S10 std s.cab tb 4x4 sprint euro 3 2.8 l 12v sohc l4 2012/2016
Suplauto