Filtro Combustivel Vw Ford Fiat Chevrolet 69/02 Fram G5355
Filtro combustivel vw ford fiat chevrolet 69/02 - fram - g5355 - peca
Especificações
Múltiplo: 16
Peso bruto: 0.1744
Peso liquido: 0.1524
Altura: 155
Diâmetro externo: 77
Bico entrada: 8
Bico saída: 8
Conversões
Framg5355
Donaldsonp552398
Japanpartsfcbr12s
Mahlekl222
Mahlekl774
Mannwk718/1
Mannwk7181
Mercedes benz3454707292
Motorcraft517261275
New holland825567
Purfluxep259
Tecfilag68
Volkswagen588261275
Wegafci1640
Compatibilidade
Alfa romeo 2300 2.3 8v berlina álcool 1981 — 1985
Chevrolet a10 2.5 8v álcool 1979 — 1987
Chevrolet a10 4.1 12v álcool 1981 — 1989
Chevrolet a20 4.1 12v v6 custom s álcool 1981 — 1996
Chevrolet bonanza 4.1 12v custom álcool 1989 — 1995
Chevrolet bonanza 4.1 12v v6 custom s luxe álcool 1991 — 1994
Chevrolet c10 4 cilindros álcool 1985 — 1989
Chevrolet caravan 2.5 8v álcool 1980 — 1992
Chevrolet caravan 4.1 12v comodoro / diplomata álcool 1984 — 1993
Chevrolet caravan 4.1 12v comodoro álcool 1985 — 1990
Chevrolet chevy 500 1.6 8v álcool 1983 — 1995
Chevrolet kadett 1.8 8v álcool 1989 — 1992
Chevrolet kadett 1.8 8v gasolina 1989 — 1992
Chevrolet marajó 1.6 8v álcool 1980 — 1989
Chevrolet monza 1.6 8v carburado álcool 1982 — 1992
Chevrolet monza 1.8 8v carburado álcool 1982 — 1992
Chevrolet monza 2.0 8v carburado álcool 1982 — 1992
Chevrolet opala 2.5 8v álcool 1979 — 1992
Chevrolet opala 4.1 12v álcool 1990 — 1993
Chevrolet opala 4.1 12v comodoro / ss álcool 1983 — 1989
Chevrolet veraneio 2.5 8v álcool 1981 — 1982
Chevrolet veraneio 4.1 12v álcool 1980 — 1994
Engesa engesa 4 2.3 8v álcool 1985 — 1989
Fiat 147 1.0 8v álcool 1979 — 1987
Fiat 147 1.3 8v álcool 1979 — 1987
Fiat elba week 1.3 8v álcool 1986 — 1994
Fiat elba week 1.5 8v álcool 1986 — 1994
Fiat fiorino 1.0 8v álcool 1979 — 1979
Fiat fiorino 1.3 8v álcool 1980 — 1988
Fiat fiorino 1.3 8v álcool 1988 — 1991
Fiat fiorino 1.5 8v álcool 1991 — 1994
Fiat fiorino 1.6 8v álcool 1991 — 1994
Fiat oggi 1.3 8v álcool 1983 — 1985
Fiat panorama 1.3 8v álcool 1980 — 1986
Fiat prêmio 1.3 8v álcool 1985 — 1993
Fiat prêmio 1.3 8v álcool 1989 — 1991
Fiat spazio 1.3 8v álcool 1982 — 1986
Fiat uno 1.3 8v álcool 1984 — 1988
Fiat uno 1.5 8v álcool 1987 — 1989
Fiat uno 1.5 8v álcool 1990 — 1993
Fiat uno 1.6 8v r álcool 1990 — 1993
Ford belina del rey 1.6 8v gasolina 1986 — 1989
Ford belina del rey 1.8 8v álcool 1990 — 1991
Ford belina ii 1.6 8v álcool 1977 — 1986
Ford corcel ii 1.6 8v álcool 1980 — 1986
Ford del rey 1.6 8v álcool 1981 — 1989
Ford del rey 1.8 8v álcool 1990 — 1991
Ford escort 1.6 8v álcool 1995 — 1996
Ford escort 1.6 8v cht álcool 1983 — 1989
Ford escort 1.6 8v cht álcool 1990 — 1994
Ford escort 1.8 8v álcool 1990 — 1996
Ford f1000 2.3 8v álcool 1968 — 1992
Ford f75 2.3 8v álcool 1982 — 1983
Ford landau 4.9 12v v6 álcool 1980 — 1983
Ford ltd 4.9 12v v6 álcool 1980 — 1983
Ford pampa 1.6 8v ae álcool 1982 — 1992
Ford pampa 1.6 8v ae álcool 1993 — 1997
Ford pampa 1.6 8v ae gasolina 1982 — 1992
Ford pampa 1.6 8v ae gasolina 1993 — 1997
Ford pampa 1.6 8v álcool 1978 — 1983
Ford pampa 1.6 8v gasolina 1978 — 1983
Ford pampa 1.8 ap álcool 1982 — 1992
Ford pampa 1.8 ap gasolina 1982 — 1992
Ford ranger 4.0 v6 ford supercab xl/stx/xlt gasolina 1997 — 1997
Ford royale 1.8 8v carburador álcool 1992 — 1994
Ford royale 2.0 8v carburador álcool 1992 — 1994
Ford verona 1.6 8v álcool 1989 — 1992
Ford verona 1.8 8v álcool 1993 — 1996
Ford verona 2.0 8v álcool 1993 — 1996
Ford versailles 1.8 8v álcool 1991 — 1996
Ford versailles 2.0 8v álcool 1991 — 1996
Gurgel x12 1.6 8v álcool 1980 — 1989
Gurgel xef 1.6 8v álcool 1983 — 1986
Mercedes benz 610 l om314 alcool 1985 — -?
New holland tc 55 iveco 8035-5 1997 — -?
New holland tc 57 iveco 8035-5 1997 — -?
New holland tc 57 exitus iveco 8035-5 2002 — -?
New holland tc 59 arrozeira genesis turbo air2air - — -
Volkswagen 11.160 318.3 e alcool 1986 — 1986
Volkswagen apollo 1.8 8v álcool 1990 — 1992
Volkswagen apollo 1.8 8v gasolina 1990 — 1992
Volkswagen brasilia 1300 cc simples carburação álcool 1969 — 1969
Volkswagen brasilia 1300 cc dupla carburação álcool 1978 — 1978
Volkswagen brasilia 1300 cc dupla carburação gasolina 1978 — 1978
Volkswagen brasilia 1300 cc simples carburação gasolina 1969 — 1969
Volkswagen brasilia 1600 cc dupla carburação álcool 1979 — 1983
Volkswagen brasilia 1600 cc dupla carburação gasolina 1979 — 1983
Volkswagen gol 1.3 refrigerado a ar álcool 1980 — 1984
Volkswagen gol 1.5 álcool 1980 — 1985
Volkswagen gol 1.6 refrigerado a ar álcool 1980 — 1984
Volkswagen gol 1.6 álcool 1986 — 1995
Volkswagen gol 1.6 cht álcool 1990 — 1995
Volkswagen gol 1.8 8v (quadrado) álcool 1986 — 1994
Volkswagen parati 1.8 8v álcool 1988 — 1995
Volkswagen passat 1.8 8v álcool 1982 — 1989
Volkswagen quantum 1.8 8v álcool 1989 — 1994
Volkswagen quantum 1.8 8v mi gasolina 1997 — 2002
Volkswagen quantum 2.0 8v álcool 1988 — 1994
Volkswagen santana 1.8 8v álcool 1984 — 1994
Volkswagen santana 2.0 8v álcool 1988 — 1991
Volkswagen saveiro 1.6 álcool 1982 — 1996
Volkswagen saveiro 1.8 8v álcool 1988 — 1996
Volkswagen voyage 1.5 álcool 1981 — 1983
Volkswagen voyage 1.6 álcool 1983 — 1985
Suplauto